Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, życzymy wszystkim Kibicom i Przyjaciołom Wisłoki dużo cierpliwości i pięknych chwil związanych z Naszym Klubem. Zawodnikom życzymy dużo zdrowia i zaangażowania na boisku, a włodarzom Klubu tylko trafnych decyzji, wspólnego działania na rzecz i w interesie Wisłoki.
Dobiegł końca VIII Turniej Kibiców Wisłoki dla Domu Dziecka "Hanka", jak również o puchar prezesa KS Wisłoka Dębica p. Marka Grabowskiego. Zwycięzcom turnieju okazał się zespół Domu Dziecka "Hanka", czego im serdecznie gratulujemy! W drużynie "Hanki" zagrało trzech seniorów - Dawid Bielatowicz, Tomasz Barycza i Kamil Adamczak, należą się im za to podziękowania...
| Lp | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń Leżajsk | 15 | 30 |
| 2. | Czarni Jasło | 15 | 29 |
| 3. | Orzeł Przeworsk | 15 | 29 |
| 4. | Resovia II | 15 | 29 |
| 5. | Crasnovia Krasne | 15 | 28 |
| 6. | Piast Tuczempy | 15 | 24 |
| 7. | LZS Turbia | 15 | 23 |
| 8. | Rzemieślnik Pilzno | 15 | 23 |
| 9. | Stal Nowa Dęba | 15 | 21 |
| 10. | 15 | 19 | |
| 11. | Żurawianka Żurawica | 15 | 17 |
| 12. | Cosmos Nowotaniec | 15 | 16 |
| 13. | JKS 1909 Jarosław | 15 | 15 |
| 14. | Sokół Nisko | 15 | 14 |
| 15. | Igloopol Dębica | 15 | 10 |
| 16. | Czuwaj Przemyśl | 15 | 6 |
| Gospodarze | Goście | Data | |
| Crasnovia | 1-1 | Wisłoka | 13.08 |
| Wisłoka | 1-3 | Czarni | 20.08 |
| Wisłoka | 2-2 | Czuwaj | 24.08 |
| Wisłoka | 1-1 | Rzemieślnik | 27.08 |
| JKS Jarosław | 1-1 | Wisłoka | 3.09 |
| Wisłoka | 1-0 | Pogoń | 11.09 |
| Orzeł | 1-2 | Wisłoka | 17.09 |
| Wisłoka | 0-0 | Piast | 24.09 |
| LZS Turbia | 2-1 | Wisłoka | 2.10 |
| Wisłoka | 0-3 | Resovia II | 8.10 | Igloopol | 1-2 | Wisłoka | 15.10 |
| Wisłoka | 1-0 | Sokół | 22.10 | Stal N.D. | 0-0 | Wisłoka | 30.10 |
| Żurawianka | 1-0 | Wisłoka | 6.11 | Wisłoka | 1-1 | Cosmos | 11.11 |
